高档软体舱
航天精密PVC材料精工制造舱皮,经久耐用的高品质YKK拉链,以及相对密封的拉链安
全设计,是最重要的安全保障。
软性舱体通过向舱内充入清洁新鲜的空气和氧气,形成20~30KPA的微压氧环境,实现
了两个重大突破:
一、使结合氧饱和度快速提升到99%以上,并且无限接近饱和;
二、打开了人体告诉吸收氧气的黄金通道——溶解氧通道,使溶解氧含量提高5倍以上,
大幅度提高组织氧储备。
高端版主要性能与参数
主要参数 | 数值 |
级别 | 专业级 |
系统结构 | 分体式 |
工作模式 | 压氧同步 |
制氧类型 | 分子筛 |
舱体类型 | 软体舱 |
制氧机长宽高(mm) | 560X500X990 |
舱体长宽高(mm) | 700X 2010 |
工作压力(PSI) | 3.5 |
连续制氧时间(小时) | 8 |
有效使用期限(小时) | 8000 |
设计功率(瓦) | ≤700 |
制氧机重量(KG) | 45 |
舱体重量(KG) | 53 (包含舱架) |
保修期限(年) | 3 |
ABS外壳 | ● |
空气自动加湿 | ● |
制氧机控制系统 | ● |
超声波测氧浓度探查 | ● |
陶瓷管臭氧发生 | ● |
美国进口分子筛模块 | ● |
设计流量(L) | 5 |
设计浓度(%) | ≥90 |
连续制氧时间(小时) | 8 |
双无油空气压缩机 | ● |
设计功率(瓦) | ≤700 |
噪音消减(dB) | 55 |
欧标TPU舱体 | ● |
无缝热合舱体 | ● |
极限气压(PSI) | 5 |
有效使用期限(小时) | 30000 |
环保TPU舱衣 | ● |
舱衣尺寸(mm) | 720X2050 |
氧气鼻饲器 | ● |
304不锈钢舱架 | ● |
配件 | ● |
YKK专业拉链 | ● |
手工缝制 | ● |
304不锈钢内支架 | ● |
豪华商用舱
豪华商用舱拥有多项国家专利,在微压氧的特定环境中,氧气浓度达到30%左右,全面提升人体中的“溶解氧”和“结合氧”,加快人体新陈代谢,提高免疫力,让更多人远离糖尿病、痛风等慢性病,健康起来,幸福起来。
豪华商用舱主要性能与参数
主要参数 | 数值 |
一.动力源 | |
动力源主机及重量 | 刷卡启动 40KG |
动力源主机外形尺寸 | Max:520×520×960(mm) |
制氧性能 | 80%—93%,吸氧氧分压达到医学需要水平100KPa |
制氧流量 | 3—5L/Min可调 |
电源/频率 | AC:220V(±10%)50Hz |
工作环境温度 | ﹣10-40℃; 20-85%相对湿度 |
储存温度 | ﹣20-60℃ |
压缩机品牌及数量 | 国际知名品牌Thomas无油压缩机2台 |
压缩机噪音 | ≤50dB(平均值) |
压缩机流量及功率 | 4-6.6m³/h 功率420w |
分子筛 | 法国进口CECA锂基分子筛 |
二.臭氧发生器 | |
电压/频率 | AC220/50Hz |
臭氧产生量 | 500mg/h |
臭氧介子 | 空气 |
臭氧产生方式 | 高压瓷管放电 |
功率 | 22VA |
臭氧浓度 | ≤0.2mg/m³ |
杀菌时间 | 5-10分钟/次 |
三.软体氧舱舱体 | |
使用气压 |
使用气压0-30Kpa 最大使用气压35Kpa 双溢流阀双重保护 |
舱体尺寸 | ¢700×2100(mm) |
最大压力暂停/重启压力 |
舱体压力>35Kpa主机增压停机 舱体压力<15Kpa增压启动 |
舱内平均氧浓度过高暂停 | 舱内氧浓度≥27%时暂停制氧 |
氧舱材质及床垫 | 氧舱材质及床垫 德国巴斯夫环保TPU材质,海绵记忆枕和弧形海绵垫 |
压力显示 | 外置和内置双压力表显示 |
舱内空气过滤 | 具有空气过滤装置,PM2.5专用检测传感器及数值显示,舱内空气达到国家标准。 |
四.舱架 | |
外形尺寸 | 700×1800(mm) |
重量 | <10KG 可快速拆分 |
材质 | 木质包皮 |